PVC einangrun borði
PVC einangrun borði hefur enga pungent lykt og varan uppfyllir kröfur umhverfisverndar. Með hágráðu pólývínýlklóríð (PVC) filmu sem stuðningsefnið, þá er húðuð gúmmí leysisþrýstingsþrýstingur viðkvæm lím.
- Hröð aðgreining
- Gæðatrygging
- 24/7 þjónustu við viðskiptavini
Vörukynning
PVC einangrun borði er hágæða pólývínýlklóríð (PVC) filmu sem stuðningsefnið, síðan húðuð gúmmíþrýstingsnæmt lím.
Eiginleikar
● Rafmagns einangrunarbandið hefur enga pungent lykt og varan uppfyllir kröfur umhverfisverndar. Með hágráðu pólývínýlklóríð (PVC) filmu sem stuðningsefnið, þá er húðuð gúmmí leysisþrýstingsnæmt lím.
● Rafmagnseinangrunarmyndin er þunn og hún hefur góðan stafafrum og góða mýkt, ekki undið, festist þétt.
● Það er hægt að teygja það án of mikillar spennu og það er ekki auðvelt að brjóta þegar það er vafið um snúruna.
● Hentar til notkunar við aðstæður í öllu veðri. Rafmagnsband virkar við hitastig allt að 176 gráðu F (8 0 ºC) og niður í 0 gráðu F (-18 ºC).
● Fyrir öll raflögnverkefni, fullkomin fyrir litakóðun og fyrir fjölnota eins og kapalkóðun, og fyrir skjótan auðkenningu OD rafstiga.
Umsókn
● vinda og umbúðir leiðandi snúrur
● Algengt er að nota for -einangrun, raka og rykþol og til að búa til rafmagnstengingar.
● Til að hylja raflögn, tryggja vír, laga eða gera við rafmagnstæki og tæki og í öðrum raf- og einangrunarskyni
● Fyrir umbúðir rör, leiðslur og í öðrum einangrunarskyni.
● Þolið mikið hitastig
Vörubreytur
| Vörukóði | Heildarþykkt (mm) | Heildarþykkt (MIL) | Litur |
Viðloðun ASTM (kg/25 cm) |
Togstyrkur ASTM (kg/25 cm) |
Lenging (%) | Umsókn |
| EU1803MF | 0.18 | 7 | Svartur | 0.45 | 8.4 | 100↑ | Rafmagns einangruð samskeyti og splices í vír og snúrur UL skráð og CSA samþykkt |
| E1503GN | 0.15 | 6 | Gljáandi | 0.35 | 4.7 | 150↑ | Rafmagns einangruð samskeyti og splices í vír og snúrur |
| E1303GN | 0.13 | 5 | Gljáandi | 0.35 | 4.7 | 150↑ | |
| E1301GN | 0.125 | 5 | Gljáandi | 0.35 | 4.7 | 150↑ | |
| E1101GN | 0.115 | 5 | Gljáandi | 0.35 | 4.7 | 150↑ | |
| E1803MN | 0.18 | 7 | Matt | 0.35 | 4.7 | 150↑ | |
| E1503MN | 0.15 | 6 | Matt | 0.35 | 4.7 | 150↑ | |
| E1301MN | 0.125 | 5 | Matt | 0.35 | 4.7 | 150↑ | |
| E1102MN | 0.115 | 5 | Matt | 0.35 | 4.7 | 150↑ | |
| E1801GF | 0.18 | 7 | Gljáandi | 0.35 | 4.7 | 150↑ | Logahömlun gerð |
| E1803GF | 0.18 | 7 | Gljáandi | 0.35 | 4.7 | 150↑ | |
| E1501GF | 0.15 | 6 | Gljáandi | 0.35 | 4.7 | 150↑ | |
| E1301GF | 0.125 | 5 | Gljáandi | 0.35 | 4.7 | 150↑ | |
| E1203GF | 0.125 | 5 | Gljáandi | 0.35 | 4.7 | 150↑ | |
| E1101GF | 0.115 | 5 | Gljáandi | 0.35 | 4.7 | 150↑ | |
| E1802MF | 0.18 | 7 | Matt | 0.35 | 4.7 | 150↑ | |
| E1502mf | 0.15 | 6 | Matt | 0.35 | 4.7 | 150↑ | |
| E1302MF | 0.125 | 5 | Matt | 0.35 | 4.7 | 150↑ | |
| E1102MF | 0.115 | 5 | Matt | 0.35 | 4.7 | 125↑ |
Vöruuppbygging

Framleiðslukerfi


Umbúðir og samgöngur


maq per Qat: PVC einangrun borði, Kína PVC einangrunar borði framleiðendur









